Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Baku | GYD | Azerbaijan Airlines | 4:30 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Brüssel | BRU | Brussels Airlines, Ryanair | 1:25 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Peking | PEK | Hainan Airlines | 9:00 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Tallinn | TLL | Air Baltic, Ryanair | 1:50 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Tiflis | TBS | Georgian Airways, Eurowings (ab 18.12.23) | 3:50 h |
Kutaisi | KUT | Wizz Air | 3:50 h |
Stadt | Airport | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
Athen | ATH | Aegean Airlines, Scoot | 2:45 h |
Thessaloniki | SKG | Aegean Airlines, Ryanair | 2:25 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Bagdad | BGW | Iraqi Airways | |
Erbil | EBL | Iraqi Airways, Fly Erbil (operated by UR Airlines) | 4:00 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Dublin | DUB | Aer Lingus, Ryanair | 2:30 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Reykjavik | KEF | Icelandair, Play | 3:50 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Tel Aviv | TLV | Bluebird Airways, easyJet, El Al, Israir, Ryanair | 4:05 h |
Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
Rom | FCO | easyJet, Ryanair | 2:10 h |
Mailand | BGY, LIN, MXP | easyJet, Ryanair | 1:45 h |
Bozen / Bolzano | BZO | Skyalps | 1:40 h |
Venedig | VCE | easyJet | 1:40 h |
Bologna | BLQ | Ryanair | 1:40 h |
Pisa | PSA | easyJet, Ryanair | 1:55 h |
Neapel | NAP | easyJet | 2:15 h |
Bari | BRI | Ryanair | 2:10 h |
Verona | VRN | Volotea | 1:40 h |
Treviso | TSF | Ryanair | 1:35 h |
Palermo / Sizilien | PMO | Ryanair | 2:35 h |
Catania / Sizilien | CTA | easyJet, Ryanair | 2:45 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Doha | DOH | Qatar Airways | 5:45 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Pristina | PRN | easyJet | 2:20 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Riga | RIX | Air Baltic, Ryanair | 1:40 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Vilnius | VNO | Air Baltic, Ryanair | 1:35 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Marrakesch | RAK | Ryanair | 4:20 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Belgrad | BEG | Air Serbia, Wizz Air |
1:45 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Madrid | MAD | Iberia Express, Ryanair | 3:10 h |
Barcelona | BCN | easyJet, Ryanair, Vueling | 2:35 h |
Valencia | VLC | easyJet, Ryanair | 3:00 h |
Palma de Mallorca | PMI | easyJet, Eurowings, Ryanair | 2:45 h |
Málaga | AGP | easyJet (ab 02/2024), Eurowings, Ryanair | 3:35 h |
Alicante | ALC | Ryanair |
3:05 h |
Teneriffa / Kanaren | TFS | easyJet, Eurowings, Ryanair, SUNDAIR | 5:22 h |
Gran Canaria / Kanaren | LPA | easyJet, Eurowings, Ryanair, SUNDAIR | 5:10 h |
Fuerteventura / Kanaren | FUE | Eurowings, Ryanair, SUNDAIR | 5:08 h |
Lanzarote / Kanaren | ACE | easyJet, Ryanair | 5:10 h |
La Palma / Kanaren | SPC | easyJet | 5:25 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Tunis | TUN | Nouvelair Tunisie | 2:40 h |
Monastir | MIR | Nouvelair Tunisie | 2:40 h |
Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
Istanbul | IST, SAW | Pegasus Airlines, Turkish Airlines | 2:55 h |
Ankara | ESB | Turkish Airlines, Sun Express | 3:15 h |
Antalya | AYT | Corendon, Freebird, Pegasus, Sun Express | 3:20 h |
Izmir | ADB | Pegasus, Sun Express | 3:00 h |
Gaziantep | GZT | Sun Express | 3:40 h |
Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
London | LCY, LGW, LHR, LTN, STN | British Airways, easyJet, Ryanair | 2:00 h |
Manchester | MAN | easyJet, Ryanair | 2:05 h |
Nottingham - East Midlands | EMA | Ryanair | 2:05 h |
Newcastle | NCL | Jet2.com | 2:00 h |
Leeds/Bradford | LBA | Jet2.com | 2:05 h |
Edinburgh | EDI | easyJet, Ryanair | 2:15 h |
Glasgow | GLA | easyJet | 2:20 h |
Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
New York | EWR | United Airlines | 9:25 h |
Miami | MIA | Norse Atlantic Airways (ab dem 15. Dezember 2023) | 10:45 h |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Prüfen Sie bitte auf der Website der angegeben Fluggesellschaft, ob der Flug durchgeführt wird. Kurzfristige Änderungen sind immer möglich.
Flughafeninformation
Kontakte und Antworten
Kontakt
Wir helfen gern
FAQs
Fragen & Antworten
Parkplatz buchen
in Terminalnähe
Verkehrsanbindung
Mit dem ÖPNV in die Stadt
Sicherheitskontrolle
Zeitfenster reservieren
Flug suchen
Abflüge & Ankünfte
Gepäckbestimmungen
Hand- und Reisegepäck
Gepäckermittlung & -verlust
Airline kontaktieren
Gegenstand verloren?
Hier finden Sie Hilfe
Öffnungszeiten Terminal
Aufenthalt am Flughafen
Rauchen am BER
Ausgewiesene Raucherbereiche
Was können wir für Sie tun?
Hier finden Sie Kontakte und Antworten auf Ihre Fragen.