Im Sommerflugplan fliegen die Airlines ab dem Flughafen BER zu rund 150 Destinationen.
Stadt | Airport | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
Frankfurt | FRA | Lufthansa, Condor | 1:15 h |
München | MUC | Lufthansa, Lufthansa City Airlines | 1:10 h |
Düsseldorf | DUS | Eurowings | 1:10 h |
Köln/Bonn | CGN | Eurowings | 1:10 h |
Stuttgart | STR | Eurowings | 1:10 h |
Saarbrücken | SCN | Danish Air Transport | 1:40 h |
Basel / Mulhouse / Freiburg | BSL | easyJet | 1:30 h |
Stadt | Airport | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
Hurghada | HRG | Air Cairo, easyJet, SUNDAIR | 4:35 h |
Kairo | CAI, SPX | Egypt Air, easyJet | 4:00 h |
Marsa Alam | RMF | easyJet | 4:50 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Baku | GYD | Azerbaijan Airlines | 4:30 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Brüssel | BRU | Brussels Airlines | 1:30 h |
Stadt | Airport | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
Sofia | SOF | Bulgaria Air, Ryanair | 2:10 h |
Varna | VAR | Wizz Air | 2:25 h |
Burgas | BOJ | easyJet (ab 06/25), Sundair (ab 05/25) | 2:30 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Peking | PEK | Hainan Airlines | 9:00 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Kopenhagen | CPH | easyJet, Norwegian, SAS | 1:05 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Tallinn | TLL | Air Baltic, Ryanair | 1:50 h |
Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
Paris | CDG, ORY | Air France, easyJet, Transavia | 1:50 h |
Marseille | MRS | Ryanair | 2:10 h |
Nizza | NCE | easyJet, Eurowings | 2:05 h |
Basel / Mulhouse / Freiburg | BSL | easyJet | 1:30 h |
Lyon | LYS | easyJet, Volotea | 1:55 h |
Bordeaux | BOD | easyJet | 2:25 h |
Nantes | NTE | Transavia | 2:15 h |
Bastia / Korsika | BIA | Eurowings | 2:00 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Tiflis | TBS | Georgian Airways | 4:10 h |
Kutaisi | KUT | Wizz Air | 3:50 h |
Stadt | Airport | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
Athen | ATH | Aegean Airlines, Ryanair | 2:45 h |
Thessaloniki | SKG | Aegean Airlines, Ryanair, easyJet | 2:25 h |
Heraklion / Kreta | HER | Condor, Corendon, easyJet, Eurowings, Ryanair, Sundair | 3:10 h |
Chania / Kreta | CHQ | easyJet | 3:05 h |
Rhodos / Dodekanes | RHO | Condor, easyJet, Eurowings, Ryanair, Sundair | 3:05 h |
Korfu | CFU | easyJet, Ryanair, Eurowings | 2:30 h |
Kos / Dodekanes | KGS | Condor, Eurowings, Ryanair | 3:00 h |
Zakynthos | ZTH | Eurowings | 2:45 h |
Paphos | PFO | Ryanair | 2:35 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Erbil | EBL | Eurowings, UR Airlines | 3:30 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Dublin | DUB | Aer Lingus, Ryanair | 2:30 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Reykjavik | KEF | Icelandair, Play | 3:50 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Tel Aviv | TLV | Bluebird Airways, easyJet, El Al, Israir, Ryanair | 4:00 h |
Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
Rom | FCO | easyJet, Ryanair | 2:10 h |
Mailand | BGY, LIN, MXP | easyJet, Ryanair | 1:45 h |
Bozen / Bolzano | BZO | Skyalps | 1:40 h |
Venedig | VCE | easyJet, Ryanair | 1:40 h |
Bologna | BLQ | Ryanair | 1:40 h |
Pisa | PSA | easyJet, Ryanair | 1:55 h |
Neapel | NAP | easyJet | 2:15 h |
Bari | BRI | Ryanair | 2:10 h |
Palermo / Sizilien | PMO | Ryanair | 2:35 h |
Catania / Sizilien | CTA | easyJet, Ryanair | 2:45 h |
Triest | TRS | Ryanair | 1:35 h |
Olbia | OLB | easyJet | 2:20 h |
Reggio Calabria | REG | Ryanair | 2:40 h |
Salerno - Costa d'Amalfi | QSR | easyJet (ab 06/25) | 2:15 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Amman | AMM | Royal Jordanian | 4:20 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Toronto | YYZ | Air Transat (ab 20. Juni 2025) | 8:50 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Doha | DOH | Qatar Airways | 5:40 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Pristina | PRN | easyJet | 2:20 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Zagreb | ZAG | Croatia Airlines | 1:25 h |
Dubvrovnik | DBV | Eurowings, Ryanair | 2:10 h |
Split | SPU | Croatia Airlines, easyJet, Eurowings | 1:50 h |
Zadar | ZAD | Ryanair | 1:40 h |
Pula (ab 06/25) | PUY | easyJet | 1:35 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Riga | RIX | Air Baltic | 1:40 h |
Stadt | Airports | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Vilnius | VNO | Air Baltic, Ryanair | 1:35 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Malta | MLA | KM Malta Airlines | 2:55 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Marrakesch | RAK | Ryanair | 4:20 h |
Agadir | AGA | easyJet | 4:35 h |
Stadt | Airport | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
Wien | VIE | Austrian Airlines | 1:15 h |
Salzburg | SZG | Eurowings | 1:10 h |
Graz | GRZ | Eurowings | 1:10 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Belgrad | BEG | Air Serbia, Wizz Air |
1:45 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Madrid | MAD | Iberia Express, Ryanair | 3:10 h |
Barcelona | BCN | easyJet, Vueling, Ryanair | 2:35 h |
Valencia | VLC | easyJet, Ryanair | 3:00 h |
Palma de Mallorca | PMI | easyJet, Eurowings, Ryanair | 2:45 h |
Málaga | AGP | easyJet, Eurowings, Ryanair | 3:35 h |
Alicante | ALC | Ryanair |
3:10 h |
Teneriffa / Kanaren | TFS | easyJet, SUNDAIR, Ryanair | 5:22 h |
Gran Canaria / Kanaren | LPA | easyJet, SUNDAIR, Ryanair | 5:10 h |
Fuerteventura / Kanaren | FUE | easyJet | 5:08 h |
Castellón | CDT | Ryanair | 2:50 h |
Ibiza | IBZ | Eurowings, Ryanair | 2:55 h |
Bilbao | BIO | Eurowings | 2:40 h |
Jerez de la Frontera | XRY | Eurowings | 3:40 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Tunis | TUN | Nouvelair Tunisie | 2:40 h |
Monastir | MIR | Nouvelair Tunisie | 2:40 h |
Djerba | DJE | Nouvelair Tunisie | 3:10 h |
Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
Istanbul | IST, SAW | AJet, Pegasus Airlines, Turkish Airlines | 2:55 h |
Ankara | ESB | AJet, Pegasus Airlines, Sun Express | 3:05 h |
Antalya | AYT | Air Anka, Pegasus, Sun Express, Freebird Airlines, easyJet | 3:20 h |
Izmir | ADB | Pegasus, Sun Express, Corendon | 3:00 h |
Gaziantep | GZT | Sun Express | 3:40 h |
Mersin | COV | Sun Express | 3:30 h |
Bodrum | BJV | Sun Express | 3:05 h |
Dalaman | DLM | Sun Express | 3:10 h |
Samsun | SZF | Sun Express | 3:15 h |
Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
London | LCY, LGW, LHR, LTN, STN | British Airways, easyJet, Ryanair | 2:00 h |
Manchester | MAN | easyJet, Ryanair | 2:05 h |
Liverpool | LPL | easyJet | 2:10 h |
Edinburgh | EDI | easyJet, Ryanair | 2:15 h |
Glasgow | GLA | easyJet | 2:20 h |
Birmingham | BHX | easyJet, Ryanair | 2:10 h |
Bristol | BRS | easyJet | 2:05 h |
Newcastle | NCL | Eurowings (ab 05/25) | 2:15 h |
East Midlands | EMA | Ryanair | 2:00 h |
Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
New York | EWR, JFK | Delta Air Lines, United Airlines, Norse Atlantic Airways | 8:50 h |
Miami | MIA | Norse Atlantic Airways | 10:45 h |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Prüfen Sie bitte auf der Website der angegeben Fluggesellschaft, ob der Flug durchgeführt wird. Kurzfristige Änderungen sind immer möglich.