Im Winterflugplan fliegen die Airlines ab dem Flughafen BER zu mehr als 130 Destinationen.
Stadt | Airport | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
Frankfurt | FRA | Lufthansa | 1:15 h |
München | MUC | Lufthansa, Lufthansa City Airlines | 1:10 h |
Düsseldorf | DUS | Eurowings | 1:10 h |
Köln/Bonn | CGN | Eurowings | 1:10 h |
Stuttgart | STR | Eurowings | 1:10 h |
Saarbrücken | SCN | Danish Air Transport | 1:40 h |
Basel / Mulhouse / Freiburg | BSL | easyJet | 1:30 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Baku | GYD | Azerbaijan Airlines | 4:30 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Brüssel | BRU | Brussels Airlines, Ryanair | 1:30 h |
Stadt | Airport | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
Sofia | SOF | Bulgaria Air, Ryanair | 2:10 h |
Varna | VAR | Wizz Air | 2:25 h |
Burgas | BOJ | easyJet (ab 06/25), Sundair (ab 05/25) | 2:30 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Peking | PEK | Hainan Airlines | 9:00 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Kopenhagen | CPH | easyJet, Norwegian, SAS | 1:05 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Tallinn | TLL | Air Baltic, Ryanair | 1:50 h |
Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
Paris | CDG, ORY | Air France, easyJet, Transavia | 1:50 h |
Marseille | MRS | Ryanair | 2:10 h |
Nizza | NCE | easyJet | 2:05 h |
Basel / Mulhouse / Freiburg | BSL | easyJet | 1:30 h |
Lyon | LYS | easyJet, Volotea | 1:55 h |
Straßburg | SXB | Volotea | 1:30 h |
Toulouse (ab 03/25) | TLS | easyJet | 2:30 h |
Bordeaux | BOD | easyJet | 2:25 h |
Nantes (ab 04/25) | NTE | Transavia | 2:15 h |
Bastia / Korsika (ab 04/25) | BIA | Eurowings | 2:00 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Tiflis | TBS | Georgian Airways | 4:10 h |
Kutaisi | KUT | Wizz Air | 3:50 h |
Stadt | Airport | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
Athen | ATH | Aegean Airlines, Scoot | 2:45 h |
Thessaloniki | SKG | Ryanair | 2:25 h |
Heraklion / Kreta | HER | Corendon (ab 05/25), easyJet (ab 04/25), Eurowings (ab 04/25), Ryanair (ab 03/25), Sundair (ab 04/25) | 3:10 h |
Chania / Kreta | CHQ | easyJet (ab 03/25) | 3:05 h |
Rhodos | RHO | easyJet, Eurowings, Ryanair, Sundair (alle ab 04/25) | 3:05 h |
Korfu | CFU | easyJet, Ryanair (alle ab 03/25) | 2:30 h |
Kos | KGS | Ryanair (ab 06/25) | 3:00 h |
Zakynthos | ZTH | Eurowings (ab 05/25) | 2:45 h |
Preveza | PVK | easyJet (ab 06/25) | 2:35 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Erbil | EBL | UR Airlines | 3:30 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Dublin | DUB | Aer Lingus, Ryanair | 2:30 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Reykjavik | KEF | Icelandair, Play | 3:50 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Tel Aviv | TLV | Bluebird Airways, easyJet (ab 03/25), El Al, Israir, Ryanair (ab 02/25) | 4:00 h |
Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
Rom | FCO | easyJet, Ryanair, Wizz Air | 2:10 h |
Mailand | BGY, LIN, MXP | easyJet, Ryanair | 1:45 h |
Bozen / Bolzano | BZO | Skyalps | 1:40 h |
Venedig | VCE | easyJet | 1:40 h |
Bologna | BLQ | Ryanair | 1:40 h |
Pisa | PSA | easyJet (ab 02/25), Ryanair | 1:55 h |
Neapel | NAP | easyJet | 2:15 h |
Bari | BRI | Ryanair | 2:10 h |
Verona | VRN | Volotea | 1:40 h |
Venedig-Treviso | TSF | Ryanair | 1:35 h |
Palermo / Sizilien | PMO | Ryanair | 2:35 h |
Catania / Sizilien | CTA | easyJet, Ryanair | 2:45 h |
Triest | TRS | Ryanair | 1:35 h |
Olbia | OLB | easyJet (ab 03/25) | 2:20 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Amman | AMM | Royal Jordanian | 4:20 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Doha | DOH | Qatar Airways | 5:40 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Pristina (ab 02/25) | PRN | easyJet | 2:20 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Riga | RIX | Air Baltic, Ryanair | 1:40 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Malta | MLA | KM Malta Airlines | 2:55 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Marrakesch | RAK | Ryanair | 4:20 h |
Agadir (ab 02/25) | AGA | easyJet | 4:35 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Podgorica (ab 03/25) | TGD | Ryanair | 2:00 h |
Tivat (ab 05/25) | TIV | Eurowings | 2:10 h |
Stadt | Airport | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
Wien | VIE | Austrian Airlines | 1:15 h |
Salzburg | SZG | Eurowings | 1:10 h |
Graz | GRZ | Eurowings | 1:10 h |
Stadt | Airport | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
Lissabon | LIS | TAP Portugal, Ryanair | 3:40 h |
Porto | OPO | Ryanair | 3:20 h |
Faro | FAO | Eurowings (ab 12/24), Ryanair | 3:45 h |
Funchal / Madeira | FNC | easyJet | 4:45 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Belgrad | BEG | Air Serbia, Wizz Air |
1:45 h |
Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
---|---|---|---|
Madrid | MAD | Iberia Express, Ryanair | 3:10 h |
Barcelona | BCN | easyJet, Vueling | 2:35 h |
Valencia | VLC | easyJet, Ryanair | 3:00 h |
Palma de Mallorca | PMI | easyJet, Eurowings, SUNDAIR, Ryanair | 2:45 h |
Málaga | AGP | easyJet, Eurowings, Ryanair | 3:35 h |
Alicante | ALC | Ryanair |
3:10 h |
Teneriffa / Kanaren | TFS | easyJet, Eurowings, Ryanair | 5:22 h |
Gran Canaria / Kanaren | LPA | easyJet, Eurowings, Ryanair, SUNDAIR, Condor | 5:10 h |
Fuerteventura / Kanaren | FUE | easyJet, Eurowings, Ryanair, SUNDAIR | 5:08 h |
Lanzarote / Kanaren | ACE | easyJet, Eurowings, Ryanair | 5:10 h |
La Palma / Kanaren | SPC | easyJet | 5:25 h |
Castellón (ab 03/25) | CDT | Ryanair | 2:50 h |
Ibiza | IBZ | Eurowings, Ryanair (ab 04/25) | 2:55 h |
Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
---|---|---|---|
Tunis | TUN | Nouvelair Tunisie | 2:40 h |
Monastir | MIR | Nouvelair Tunisie | 2:40 h |
Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
Istanbul | IST, SAW | AJet, Pegasus Airlines, Turkish Airlines | 2:55 h |
Ankara | ESB | AJet | 3:05 h |
Antalya | AYT | Air Anka, Pegasus, Sun Express | 3:20 h |
Izmir | ADB | Pegasus, Sun Express | 3:00 h |
Gaziantep | GZT | Sun Express | 3:40 h |
Mersin | COV | Sun Express | 3:30 h |
Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
London | LCY, LGW, LHR, LTN, STN | British Airways, easyJet, Ryanair | 2:00 h |
Manchester | MAN | easyJet, Ryanair | 2:05 h |
Liverpool (ab 02/25) | LPL | easyJet | 2:10 h |
Edinburgh | EDI | easyJet, Ryanair | 2:15 h |
Glasgow | GLA | easyJet | 2:20 h |
Birmingham | BHX | easyJet, Ryanair | 2:10 h |
Bristol | BRS | easyJet | 2:05 h |
Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
---|---|---|---|
New York | EWR, JFK | Delta Air Lines, United Airlines, Norse Atlantic Airways | 9:25 h |
Miami | MIA | Norse Atlantic Airways (ab November 2024) | 10:45 h |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Prüfen Sie bitte auf der Website der angegeben Fluggesellschaft, ob der Flug durchgeführt wird. Kurzfristige Änderungen sind immer möglich.