Vom Flughafen Berlin Brandenburg (BER) erreichen Sie zahlreiche Reiseziele weltweit direkt und ohne Umstieg. Ob Städteurlaub, Badeurlaub oder Businessreise – diese Übersicht zeigt Ihnen alle Destinationen, die aktuell nonstop ab Berlin und Brandenburg angeflogen werden, und unterstützt Sie bei Inspiration, Orientierung und weiterer Reiseplanung.
Im Sommerflugplan fliegen Airlines ab BER zu rund 155 Destinationen in 55 Ländern. Entdecken Sie vielfältige Direktziele ohne Umstieg.
Die interaktive Karte zeigt Ihnen alle Direktflüge ab BER auf einen Blick.
| Stadt | Airport | Airline(s) | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Frankfurt | FRA | Lufthansa, Condor | 1:10 h |
| München | MUC | Lufthansa, Lufthansa City Airlines | 1:10 h |
| Düsseldorf | DUS | Eurowings | 1:05 h |
| Köln/Bonn | CGN | Eurowings | 1:05 h |
| Stuttgart | STR | Eurowings | 1:10 h |
| Saarbrücken | SCN | Danish Air Transport | 1:40 h |
| Friedrichshafen | FDH | AIR UNIQON | 1:30 h |
| Basel / Mulhouse / Freiburg | BSL | easyJet | 1:30 h |
| Stadt | Airport | Airline(s) | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Hurghada | HRG | Air Cairo, easyJet | 4:30 h |
| Kairo | CAI, SPX | Egypt Air, easyJet (ab 09/26) | 4:00 h |
| Marsa Alam | RMF | SUNDAIR, easyJet (ab 10/26), Eurowings (ab 10/26) | 4:50 h |
| Sharm El Sheikh | SSH | easyJet | 4:40 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Baku | GYD | Azerbaijan Airlines | 4:30 h |
| Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Brüssel | BRU | Brussels Airlines | 1:25 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Sarajewo | SJJ | Eurowings (ab 09. Mai 2026) | 1:55 h |
| Tuzla | TZL | Wizz Air |
1:45 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Peking | PEK | Hainan Airlines | 9:00 h |
| Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Kopenhagen | CPH | easyJet, Norwegian, SAS | 1:05 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Tallinn | TLL | Air Baltic, Ryanair | 1:50 h |
| Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Paris | CDG, ORY | Air France, easyJet, Transavia | 1:50 h |
| Marseille | MRS | Ryanair | 2:10 h |
| Nizza | NCE | easyJet, Eurowings | 2:05 h |
| Basel / Mulhouse / Freiburg | BSL | easyJet | 1:30 h |
| Lyon | LYS | easyJet | 1:55 h |
| Bordeaux | BOD | easyJet | 2:25 h |
| Nantes | NTE | Transavia | 2:15 h |
| Bastia / Korsika | BIA | Eurowings | 2:00 h |
| Stadt | Airport | Airline(s) | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Athen | ATH | Aegean Airlines, Ryanair, Sky express | 2:45 h |
| Thessaloniki | SKG | Aegean Airlines, Ryanair, easyJet | 2:25 h |
| Heraklion / Kreta | HER | Condor, Corendon, easyJet, Eurowings, Ryanair, Sundair | 3:10 h |
| Chania / Kreta | CHQ | easyJet | 3:05 h |
| Rhodos / Dodekanes | RHO | Condor, Eurowings, easyJet, Ryanair | 3:05 h |
| Korfu | CFU | easyJet, Ryanair, Eurowings | 2:30 h |
| Kos / Dodekanes | KGS | Condor, Eurowings, Ryanair, Sundair | 3:00 h |
| Preveza (ab Juni 2026) | PVK | easyJet | 2:40 h |
| Zakynthos (ab Mai 2026) | ZTH | Eurowings | 2:45 h |
| Kavala | KVA | Eurowings (ab 12. Juli) | 2:30 h |
| Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Dublin | DUB | Aer Lingus, Ryanair | 2:30 h |
| Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Reykjavik | KEF | Icelandair | 3:50 h |
| Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv | TLV | Bluebird Airways (ausgesetzt), El Al, Israir (ausgesetzt), Ryanair (ausgesetzt) | 4:00 h |
| Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Rom | FCO | easyJet, Ryanair, Eurowings (ab 02. November 2026) | 2:10 h |
| Mailand | BGY, LIN, MXP | easyJet, Ryanair | 1:45 h |
| Bozen / Bolzano | BZO | Skyalps | 1:40 h |
| Venedig | VCE, TSF | easyJet, Ryanair | 1:40 h |
| Bologna | BLQ | Ryanair | 1:40 h |
| Pisa | PSA | easyJet, Ryanair | 1:55 h |
| Neapel | NAP | easyJet, Eurowings | 2:15 h |
| Bari | BRI | Ryanair | 2:10 h |
| Palermo / Sizilien | PMO | Ryanair | 2:35 h |
| Catania / Sizilien | CTA | easyJet, Ryanair | 2:45 h |
| Triest | TRS | Ryanair | 1:35 h |
| Olbia | OLB | easyJet, Eurowings (ab 28. Juni 2026) | 2:20 h |
| Reggio Calabria | REG | Ryanair | 2:40 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Amman | AMM | Royal Jordanian | 4:20 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Montréal (3 Juli - 11. Oktober 2026) | YUL | Air Canada | 8:40 h |
| Toronto (3 Mai - 23 Oktober 2026) | YYZ | Air Transat | 8:50 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Doha | DOH | Qatar Airways | 5:40 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Pristina | PRN | easyJet, GP Aviation | 2:20 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Zagreb | ZAG | Croatia Airlines | 1:25 h |
| Dubvrovnik | DBV | Eurowings, Ryanair | 2:10 h |
| Split | SPU | Croatia Airlines, easyJet, Eurowings | 1:50 h |
| Zadar (ab Juni 2026) | ZAD | Ryanair | 1:40 h |
| Pula | PUY | easyJet | 1:35 h |
| Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Riga | RIX | Air Baltic | 1:40 h |
| Stadt | Airports | Airlines | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Vilnius | VNO | Air Baltic, Ryanair | 1:35 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Malta | MLA | KM Malta Airlines | 2:55 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Marrakesch | RAK | Ryanair | 4:20 h |
| Agadir | AGA | easyJet | 4:35 h |
| Stadt | Airport | Airline(s) | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Wien | VIE | Austrian Airlines | 1:15 h |
| Salzburg | SZG | Eurowings | 1:10 h |
| Graz | GRZ | Eurowings | 1:10 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Belgrad | BEG | Air Serbia, Wizz Air |
1:45 h |
| Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Madrid | MAD | Iberia Express, Ryanair | 3:10 h |
| Barcelona | BCN | easyJet, Vueling, Ryanair | 2:35 h |
| Valencia | VLC | easyJet, Ryanair | 3:00 h |
| Palma de Mallorca | PMI | easyJet, Eurowings, Ryanair | 2:45 h |
| Málaga | AGP | easyJet, Eurowings, Ryanair | 3:35 h |
| Alicante | ALC | Ryanair |
3:10 h |
| Teneriffa / Kanaren | TFS | easyJet, Ryanair | 5:22 h |
| Gran Canaria / Kanaren | LPA | easyJet,Ryanair | 5:10 h |
| Fuerteventura / Kanaren | FUE | easyJet | 5:08 h |
| La Palma / Kanaren | SPC | easyJet (ab 10 / 26) | 5:25 h |
| Lanzarote / Kanaren | ACE | easyJet (ab 10 / 26) | 5:00 h |
| Castellón | CDT | Ryanair | 2:50 h |
| Ibiza | IBZ | Eurowings (ab Mai 2026), Ryanair | 2:55 h |
| Bilbao | BIO | Eurowings | 2:40 h |
| Jerez de la Frontera | XRY | Eurowings | 3:40 h |
| Sevilla | SVQ | easyJet | 3:35 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Tunis | TUN | Nouvelair Tunisie | 2:40 h |
| Monastir | MIR | Nouvelair Tunisie, Sundair (ab Mai 2026) | 2:40 h |
| Djerba | DJE | Nouvelair Tunisie | 3:10 h |
| Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Istanbul | IST, SAW | AJet, Pegasus Airlines, Turkish Airlines | 2:55 h |
| Ankara | ESB | AJet, Sun Express | 3:05 h |
| Antalya | AYT | Pegasus, Sun Express, Freebird Airlines, easyJet | 3:20 h |
| Izmir | ADB | Pegasus, Sun Express | 3:00 h |
| Gaziantep | GZT | Sun Express | 3:40 h |
| Mersin | COV | Sun Express | 3:30 h |
| Bodrum | BJV | Sun Express | 3:05 h |
| Dalaman | DLM | Sun Express | 3:10 h |
| Samsun | SZF | Sun Express | 3:15 h |
| Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| London | LCY, LGW, LHR, LTN, SEN, STN | British Airways, easyJet, Ryanair, Eurowings | 2:00 h |
| Manchester | MAN | easyJet, Ryanair | 2:05 h |
| Liverpool (ab 10 / 26) | LPL | easyJet | 2:10 h |
| Edinburgh | EDI | easyJet, Ryanair | 2:15 h |
| Glasgow (ab 08 / 26) | GLA | easyJet | 2:20 h |
| Birmingham | BHX | easyJet, Ryanair | 2:10 h |
| Bristol | BRS | easyJet | 2:05 h |
| East Midlands | EMA | Ryanair | 2:00 h |
| Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| New York | EWR, JFK | Delta Air Lines United Airlines | 8:50 h |
Shopping, Gastronomie und mehr!
Bewerten Sie Ihr Reiseerlebnis am Flughafen BER auf google.com.
Jetzt bewertenAlle Angaben sind ohne Gewähr. Prüfen Sie bitte auf der Website der angegeben Fluggesellschaft, ob der Flug durchgeführt wird. Kurzfristige Änderungen sind immer möglich.