Vom Flughafen Berlin Brandenburg (BER) erreichen Sie zahlreiche Reiseziele weltweit direkt und ohne Umstieg. Ob Städteurlaub, Badeurlaub oder Businessreise – diese Übersicht zeigt Ihnen alle Destinationen, die aktuell nonstop ab Berlin und Brandenburg angeflogen werden, und unterstützt Sie bei Inspiration, Orientierung und weiterer Reiseplanung.
Im Winterflugplan fliegen Airlines ab BER zu rund 140 Destinationen in 50 Ländern. Entdecken Sie vielfältige Direktziele ohne Umstieg.
Die interaktive Karte zeigt Ihnen alle Direktflüge ab BER auf einen Blick.
| Stadt | Airport | Airline(s) | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Frankfurt | FRA | Lufthansa, Condor | 1:10 h |
| München | MUC | Lufthansa, Lufthansa City Airlines | 1:10 h |
| Düsseldorf | DUS | Eurowings | 1:05 h |
| Köln/Bonn | CGN | Eurowings | 1:05 h |
| Stuttgart | STR | Eurowings | 1:10 h |
| Saarbrücken | SCN | Danish Air Transport | 1:40 h |
| Friedrichshafen | FDH | AIR UNIQON | 1:30 h |
| Basel / Mulhouse / Freiburg | BSL | easyJet | 1:30 h |
| Stadt | Airport | Airline(s) | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Hurghada | HRG | Air Cairo, easyJet, Eurowings, Condor, Nile Air | 4:40 h |
| Kairo | CAI, SPX | Egypt Air, easyJet | 4:10 h |
| Marsa Alam | RMF | easyJet, Eurowings | 4:50 h |
| Sharm El Sheikh | SSH | easyJet | 4:40 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Algier | ALG | Air Algérie | 2:40 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Baku | GYD | Azerbaijan Airlines | 4:30 h |
| Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Brüssel | BRU | Brussels Airlines | 1:25 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Sarajevo | SJJ | Eurowings, Wizz Air (ab 12/26) | 1:55 h |
| Tuzla | TZL | Wizz Air |
1:45 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Peking | PEK | Hainan Airlines | 9:00 h |
| Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Kopenhagen | CPH | easyJet, Norwegian, SAS | 1:05 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Tallinn | TLL | Air Baltic (ab März 2027) | 1:50 h |
| Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Paris | CDG, ORY | Air France, easyJet, Transavia | 1:50 h |
| Marseille | MRS | Ryanair (ab März 2027) | 2:10 h |
| Nizza | NCE | easyJet, Eurowings | 2:05 h |
| Basel / Mulhouse / Freiburg | BSL | easyJet | 1:30 h |
| Lyon | LYS | easyJet | 1:55 h |
| Bordeaux | BOD | easyJet | 2:20 h |
| Nantes | NTE | Transavia (ab März 2027) | 2:15 h |
| Bastia / Korsika | BIA | Eurowings (ab Mai 2027) | 2:00 h |
| Stadt | Airport | Airline(s) | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Athen | ATH | Aegean Airlines, Sky express, Ryanair (ab März 2027) | 2:45 h |
| Thessaloniki | SKG | Aegean Airlines, easyJet, Ryanair (ab März 2027) | 2:25 h |
| Heraklion / Kreta | HER | easyJet, Eurowings (ab März 2027), Condor (ab April 2027), SUNDAIR (ab April 2027), Corendon (ab Mai 2027) | 3:10 h |
| Chania / Kreta | CHQ | easyJet (ab März 2027) | 3:05 h |
| Rhodos / Dodekanes | RHO | easyJet (ab März 2027), Eurowings (ab April 2027), Condor (ab Mai 2027) | 3:05 h |
| Korfu | CFU | Ryanair (ab März 2027), easyJet (ab April 2027), Eurowings (ab Mai 2027) | 2:30 h |
| Kos / Dodekanes | KGS | SUNDAIR, Condor, Eurowings (alle ab Mai 2027) | 3:00 h |
| Preveza | PVK | easyJet (ab Juni 2027) | 2:40 h |
| Zakynthos | ZTH | Eurowings (ab Mai 2027) | 2:45 h |
| Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Bagdad | BGW | Eurowings (ab Dezember 2026) | 4:40 h |
| Erbil | EBL | UR Airlines, Eurowings | 2:30 h |
| Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Dublin | DUB | Aer Lingus, Ryanair | 2:30 h |
| Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Reykjavik | KEF | Icelandair | 3:50 h |
| Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv | TLV | Bluebird Airways (ausgesetzt), El Al, Israir (ausgesetzt), Ryanair (ausgesetzt) | 4:00 h |
| Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Rom | FCO | easyJet, Ryanair, Eurowings | 2:10 h |
| Mailand | BGY, LIN, MXP | easyJet, Ryanair, Wizz Air (ab 14. Dezember 2026) | 1:45 h |
| Bozen / Bolzano | BZO | Skyalps | 1:50 h |
| Venedig | VCE, TSF | easyJet, Ryanair | 1:40 h |
| Bologna | BLQ | Eurowings, Ryanair (ab März 2027) | 1:45 h |
| Pisa | PSA | easyJet, Ryanair (beide ab März 2027) | 1:55 h |
| Neapel | NAP | easyJet, Eurowings (ab April 2027) | 2:15 h |
| Bari | BRI | Ryanair | 2:10 h |
| Palermo / Sizilien | PMO | Ryanair (ab März 2027) | 2:35 h |
| Catania / Sizilien | CTA | easyJet, Ryanair | 2:40 h |
| Triest | TRS | Ryanair (ab März 2027) | 1:35 h |
| Olbia | OLB | easyJet (ab März 2027), Eurowings (ab Mai 2027) | 2:20 h |
| Florenz | FLR | Volotea | 1:55 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Amman | AMM | Royal Jordanian | 4:20 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Montréal (Sommerflugplan 2027) | YUL | Air Canada | 8:40 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Doha | DOH | Qatar Airways | 5:40 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Zagreb | ZAG | Croatia Airlines | 1:25 h |
| Dubvrovnik | DBV | Eurowings (ab April 2027) | 2:10 h |
| Split | SPU | easyJet, Eurowings (ab März 2027), Croatia Airlines (ab Mai 2027) | 1:50 h |
| Zadar | ZAD | Ryanair (ab Mai 2027) | 1:40 h |
| Pula | PUY | easyJet (ab Juni 2027) | 1:35 h |
| Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Beirut | BEY | Eurowings, SUNDAIR, Middle East Airlines | 3:50 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Malta | MLA | KM Malta Airlines | 2:55 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Marrakesch | RAK | Ryanair | 4:20 h |
| Agadir | AGA | easyJet | 4:40 h |
| Stadt | Airport | Airline(s) | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Wien | VIE | Austrian Airlines | 1:15 h |
| Salzburg | SZG | Eurowings | 1:10 h |
| Graz | GRZ | Eurowings | 1:20 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Bukarest | OTP | Ryanair, Wizz Air | 2:10 h |
| Cluj-Napoca | CLJ | Wizz Air | 1:50 h |
| Suceava | SCV | Wizz Air | 2:00 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Belgrad | BEG | Air Serbia, Wizz Air |
1:50 h |
| Stadt | Airport | Airlines | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Madrid | MAD | Iberia Express, Ryanair | 3:10 h |
| Barcelona | BCN | easyJet, Vueling, Ryanair | 2:35 h |
| Valencia | VLC | easyJet, Ryanair | 3:00 h |
| Palma de Mallorca | PMI | easyJet, Eurowings, Ryanair | 2:45 h |
| Málaga | AGP | easyJet, Eurowings, Ryanair | 3:35 h |
| Alicante | ALC | Ryanair |
3:05 h |
| Teneriffa / Kanaren | TFS | easyJet, Ryanair, Eurowings, SUNDAIR | 5:22 h |
| Gran Canaria / Kanaren | LPA | Eurowings, easyJet, SUNDAIR | 5:10 h |
| Fuerteventura / Kanaren | FUE | easyJet, Eurowings | 5:10 h |
| La Palma / Kanaren | SPC | easyJet | 5:25 h |
| Lanzarote / Kanaren | ACE | easyJet, Eurowings | 5:00 h |
| Ibiza | IBZ | Ryanair (ab März 2027), Eurowings (ab April 2027) | 2:55 h |
| Bilbao | BIO | Eurowings | 2:35 h |
| Jerez de la Frontera | XRY | Eurowings | 3:40 h |
| Sevilla | SVQ | easyJet | 3:35 h |
| Stadt | Airport | Airline | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Tunis | TUN | Nouvelair Tunisie | 2:40 h |
| Monastir | MIR | Nouvelair Tunisie | 2:40 h |
| Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Istanbul | IST, SAW | AJet, Pegasus, Turkish Airlines | 3:00 h |
| Ankara | ESB | AJet, Sun Express, Pegasus | 3:05 h |
| Antalya | AYT | Pegasus, Sun Express, Freebird Airlines, easyJet | 3:20 h |
| Izmir | ADB | Pegasus, Sun Express | 3:00 h |
| Gaziantep | GZT | Sun Express, Pegasus | 3:40 h |
| Mersin | COV | Sun Express, Pegasus | 3:30 h |
| Bodrum | BJV | Sun Express (ab Mai 2027) | 3:05 h |
| Dalaman | DLM | Sun Express (ab April 2027) | 3:10 h |
| Samsun | SZF | Pegasus (ab Mai 2027), Sun Express (ab Juni 2027) | 3:15 h |
| Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| London | LCY, LGW, LHR, LTN, SEN, STN | British Airways, easyJet, Ryanair, Eurowings | 2:00 h |
| Manchester | MAN | easyJet, Ryanair | 2:05 h |
| Liverpool | LPL | easyJet | 2:10 h |
| Edinburgh | EDI | easyJet, Ryanair, Eurowings (04.12.2026-04.01.2027) | 2:15 h |
| Glasgow | GLA | easyJet (ab Mai 2027) | 2:20 h |
| Birmingham | BHX | easyJet, Ryanair | 2:10 h |
| Bristol | BRS | easyJet | 2:05 h |
| Newcastle | NCL | easyJet (20. November – 21. Dezember 2026), Eurowings (ab April 2027) | 2:10 h |
| Stadt | Airport(s) | Airline(s) | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| New York | EWR, JFK | United Airlines, Delta Air Lines (Sommerflugplan 2027) | 9:00 h |
Shopping, Gastronomie und mehr!
Bewerten Sie Ihr Reiseerlebnis am Flughafen BER auf google.com.
Jetzt bewertenAlle Angaben sind ohne Gewähr. Prüfen Sie bitte auf der Website der angegeben Fluggesellschaft, ob der Flug durchgeführt wird. Kurzfristige Änderungen sind immer möglich.